首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高精度手動平臺系列 > XY 簡易平臺、顯微鏡平臺



| PT-300C | PT-325C | |||
| XY機(jī)械平臺 | 平臺XY行程 | 305x203mm | ● | ○ |
| 325x271mm | ○ | ● | ||
| XY軸的驅(qū)動方式 | 手動 | ● | ● | |
| 平臺臺面外觀尺寸 | 305x203mm | ● | ○ | |
| 440x290mm | ○ | ● | ||
| 平臺背光口尺寸 | 79x84mm | ● | ○ | |
| 92x133mm | ○ | ● | ||
| 平臺固定尺寸 | 4固定螺絲間距L301mm W78mm | ● | ○ | |
| 4固定螺絲間距L380mm W118mm | ○ | ● | ||
| 凈重 | 9.18kg (20.24lbs) | ● | ○ | |
| 13.41kg (29.56lbs) | ○ | ● |



我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們再次感謝你的支持。