首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > CCD 攝像頭





| 產(chǎn)品參數(shù)表 | |
| 型號(hào) | MV-500C |
| 分辨率 | 2592×1944 |
| 像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm |
| 傳感器 | 逐行CMOS |
| 輸出顏色 | 黑白 |
| 數(shù)據(jù)位數(shù) | 10選8 |
| 光學(xué)尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 幀率 | 8FPS |
| 信噪比 | 40.5dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 66.5dB |
| 靈敏度(550nm) | 0.53V/lux-sec |
| 鏡頭接口 | C、CS |
| 曝光方式 | 逐行曝光 |
| I/O控制 | 3路I/O控制(2路外觸發(fā)、1路閃光燈) |
| 輸出方式 | USB2.0(5米) |
| 可編程控制 | 圖像分辨率、RGB增益、曝光時(shí)間、對(duì)比度、Gamma表、圖像翻轉(zhuǎn)、原始圖像 |
| 其他 | 自動(dòng)、手動(dòng)白平衡;任意區(qū)域白平衡;自動(dòng)黑平衡;去除亮點(diǎn)功能;亮度均衡;用戶自定義硬件加密 |
| 提供軟件 | 支持DSHOW、TWAIN接口;提供OCX控件; |
| 提供SDK開(kāi)發(fā)包,支持Labview;提供睿智免費(fèi)處理測(cè)量軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | 支持Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows7 |
| 全面支持32位、64位操作系統(tǒng) | |
| 供電方式 | USB供電 |
| 功耗 | 2.5W |
| 外形尺寸 | 62mmx62mmx57mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)PCB板尺寸 | 50mm×50mm(提供OEM定制) |

我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷(xiāo)售溝通,避免你購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。